관리자 콘솔
로그인 전에 내 역할과 접근 범위를 확인하세요.
| 역할 | 접근 범위 | 가능한 작업 | 제한 사항 |
|---|---|---|---|
| super_admin | 전체 대행사, 전체 고객사, 콘솔 사용자 관리 | 대행사 생성, 기업계정 생성, 관리자 생성, 쿼터 설정 가능 | 제한 없음 |
| agency_admin | 자기 대행사 소속 고객사 관리 | 기업계정 생성, 해당 기업계정 admin 생성, 사용량 관리 가능 | 다른 대행사 접근 불가 |
| admin | 자기 고객사 운영 | 문서, 미디어, GEO, 위젯, operator/viewer 콘솔 사용자 관리 가능 | 기업계정/대행사 생성 불가 |
| operator | 자기 기업계정 운영 | 문서 업로드, 미디어 등록, GEO 검수 등 운영 가능 | 콘솔 사용자 관리 불가 |
| viewer | 조회 전용 | 목록/상세 확인 가능 | 업로드, 승인, 발행, 삭제, 쿼터 변경 불가 |
| 기능 | 최고 | 대행사 | 관리자 | 운영자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문서·미디어 운영 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 조회 |
| GEO 검수·발행 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| GEO 디자인·공개 사이트 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 콘솔 사용자 관리 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 기업계정·대행사 관리 | 전체 | 소속만 | — | — | — |
| API Key 관리 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 사용량 조회 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 월별 한도 수정 | ✓ | — | — | — | — |
✓ = 해당 작업 가능 · 조회 = 읽기만 · — = 불가. 가이드에서 역할 설명 더 보기